Jostain syystä harrastajat tuntuvat uskovan antenninvalmistajien antamiin vahvistus lukemiin kohtuu sokeasti. Kävin läpi liudan antennin valmistajien ja kauppiaiden ilmoittamia lukuja ja keräsin ne taulukkoon antennityypin mukaan. Ainoa vertailu luku jolla on jonkinlaista yhteyttä realimaailmaan on dBd eli desibeliä verrattuna puoliaalto dipoliin. Toki tässäkin tapauksessa antenni on kuvitellusti täydellisessä paikassa. dBi on teoreettinen piste johon ei vaikuta mikään maapallon päällinen asia. Pelkkä dB ei kerro yhtään mitään antennin vahvistuksesta. Aina pitäisi kertoa mihin on antennia verrattu ja pelkkä dB lukema kertoo että ei ole verrattu edes rautakankeen tai kottikärryyn. Numero arvolla ei siis ole mitään arvoa, se on vaan valmistajan keksimä luku vailla totuuspohjaa.
En halua laittaa valmistajia tai antenneja paremmuusjärjestykseen, koska en ole niitä kaikkia kokeillut. Joku antenni voi olla naurettavilla dB lukemilla varustettu, mutta esimerkiksi fyysisesti hyvinkin kestävä ja sitä kautta hyvä antenni. Pitää kuitenkin muistaa fysiikanlait ja se, että antennityypeillä on maksimi gain olemassa jota se ei voi ylittää. No näistä lukemista mennään aikalailla rajusti yli ja vertikaalikepillä voi olla lukemat joita ei saavuteta edes 3-elementtisellä suunta-antennilla. Tosiasiahan on se, että suurella osalla asemista on puntit tasan kun asetetaan antennin vahvistus ja kaapelin häviöt puntariin, tai pikemminkin mennää ”pakkasen” puolelle.
Tehkää itse johtopäätökset kuka valmistajista ilmoittaa lähimpänä realistisia lukemia.
1/4 aallon vertikaali antennit
Merkki ja malli | Tyyppi | dBd | dBi | dB ?? | Realistinen gain 1/4 antennityypille. |
---|---|---|---|---|---|
Sirio starduster M400 | 1/4 | 0dBd | 2.15dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi | |
Solarcon 17 | 1/4 | 8,2dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi | ||
Sigma GP VR 6M | 1/4 | 5dB | 0dBd/ 2,15-2,20dBi |
1/2 aallon vertikaali antennit
Merkki ja malli | Tyyppi | dBd | dBi | dB ?? | Realistinen gain |
---|---|---|---|---|---|
Sirio thunder 27 | 1/2 | 0dBd | 2,15dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi | |
Sirio gps 27 | 1/2 | 0dBd | 2,15dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi | |
Sirio statinary gps 27 (sama kun edellinen??) | 1/2 | 0dBd | 2,15dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi | |
Masen1/2 | 1/2 | 3,9dBi | 0dBd/ 2,15-2,20dBi |
5/8 aallon vertikaali antennit
Merkki ja malli | Tyyppi | dBd | dBi | dB ?? | Realistinen gain |
---|---|---|---|---|---|
Sigma mantova turbo | 5/8 | 8dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sigma mantova 5 | 5/8 | 7,5dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sigma mantova 1 | 5/8 | 7,5dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sigma venom | 5/8 | 4,2dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sirio megarange | 5/8 | 1,5dBd | 3,65dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | |
Sirio new tornado 27 | 5/8 | 3,35dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sirio Gpe 27 | 5/8 | 3,5dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Sirio 827 | 5/8 | 1,5dBd | 3,65dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | |
Sirio stationary 2016 | 5/8 | 3,45dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
President black pirate | 5/8 | 9,9dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Solarcon i-max 2000 | 5/8 | 5,1dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Solarcon 24 | 5/8 | 5,1dBi | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Masen futura | 5/8 | 5,5dBd | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Lemm At920 | 5/8 | 8dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
spt-500 | 5/8 | 5,3dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Maco V58 | 5/8 | 5dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Maco alpha V5000 | 5/8 | 5dB | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Winkler XA 27-L | 5/8 | 3,5dBd | 2-2.5dBd/4.65dBi | ||
Winkler | 5/8 | 3,5dBd | 2-2.5dBd/4.65dBi |
Sekalaiset mitat, eli antennit joiden tyyppi ei selvinnyt varmuudella ja perus dipoli
Merkki ja malli | Tyyppi | dBd | dBi | dB ?? | Realistinen gain |
---|---|---|---|---|---|
Solarcon A99 | ?? | 9,9dBi | |||
Sirio 27 dipoli | 1/2 dipoli | 0dBd | 2,15dBi | 0dBd/2,15dBi | |
Sirio new vector 4000 | 3/4 J-pole | 2dBd |
Tietolähteenä käytetty etupäässä valmistajien nettisivuja ja joissakin tapauksissa kauppiaiden myynti tietoja. Ei kuitenkaan yhden, vaan useamman kauppiaan. Realistiset lukemat löytyvät antennikirjallisuudesta.
Desibeli mittayksikkönä wikipedia